Medidas de la ropa Timberland
Poleras y Polerones
| PARTE DE ARRIBA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORSO | 94 - 97 | 99 - 104 | 106 - 112 | 114 - 120 | 122 - 127 |
| CINTURA | 76 - 79 | 81 - 86 | 88 - 94 | 96 - 102 | 104 - 110 |
| CUELLO | 38 - 40 | 40.5 - 42.5 | 43 - 45 | 45.5 - 47.5 | 48 - 50 |
| MANGA | 89 | 90 | 92 | 94 | 98 |
| ANCHO DE HOMBROS | 46.5 | 48 | 50 | 52 | 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzado Timberland PRO
| Medida del pie | EUR | US |
|---|---|---|
| 22.1 cm | 35.5 | 5 |
| 22.5 cm | 36.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 37 | 6 |
| 23.3 cm | 37.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 38.5 | 7 |
| 24.2 cm | 39 | 7.5 |
| 24.6 cm | 39.5 | 8 |
| 25.0 cm | 40 | 8.5 |
| 25.5 cm | 40.5 | 9 |
| 25.9 cm | 41 | 9.5 |
| 26.3 cm | 42 | 10 |
| 26.7 cm | 42.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 43 | 11 |
| 27.6 cm | 44 | 11.5 |
| 28.0 cm | 44.5 | 12 |
| 28.4 cm | 45 | 12.5 |
